MENU
Datos técnicos | Especificación |
---|---|
Material de la carcasa | Aluminio |
Material de la manguera (mojado) | Industrial reforzado – NR (std), NBR, EPDM, CSM Reforzado ATEX – NR, EPDM Reforzada para uso alimentario – NR FDA, NBR FDA, EPDM FDA Manguera extruida – Silicona |
Material del inserto (húmedo) | AISI 316L (std), PTFE, PE AST, PP |
Tipo de conexión | Cola de manguera (std), EN1092-1 Brida, brida ANSI, rosca BSP/NPT, Camlock, abrazadera DIN 32676, rosca DIN 11851, abrazadera SMS 3017 |
Motor* | Norma IEC, trifásico, tetrapolar, 50/60 Hz, IP55+PTC |
Capacidad máxima | 5 m3/h |
Viscosidad máx. | 12 000 cP*** |
Temp. max. du liquide | 80 ºC** |
Presión máx. de descarga | 4 bar (con manguera reforzada) |
Altura máx. de aspiración | – 0.9 bar |
* Autres options de moteur disponibles sur demande
** A une température ambiante de 20°C. En outre, elle dépend du fluide pompé et du matériau du tuyau.
*** La valeur maximale peut varier en fonction de la taille de la pompe et de l’installation.
farmacéutica, tratamiento de aguas, alimentación y bebidas, cosmética, química
Tamaño de la bomba | Potencia del motor [kW] | Velocidad de la bomba [rpm] |
PTL 9, PTL 13 | 0.18 | 18, 24, 28, 35, 47, 56, 69, 93, 139, 187 |
PTL 17 | 0.18 | 14, 18, 24, 28, 35, 47, 56, 69, 93, 139 |
0.25 | 187 | |
PTL 22 | 0.18 | 14 |
0.37 | 23, 35 | |
0.55 | 46, 54 | |
0.75 | 69, 90 | |
PTL 25 | 0.55 | 37, 62, 86, 138 |
PTL 30 | 1.1 | 40 |
1.5 | 49, 58, 86, 104 | |
PTL 45 | 1.5 | 40, 58 |
2.2 | 72, 93 | |
* Otras opciones de velocidad del motorreductor disponibles bajo pedido |
Sobre Tapflo. Tapflo Group es una empresa familiar, fabricante europeo independiente y proveedor global de bombas de membrana operadas por aire, bombas centrífugas y otros equipos de procesos industriales. Tapflo cuenta con oficinas de venta propias en 28 países y con distribuidores independientes en más de 30 países.